Grand MasterMaegorSem guild
209
Classificação atualizada dos melhores jogadores do servidor.
| # | Jogador | Classe | Guild | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tainha | Tainha | 79 | |
| 5 | ZeeusSm | — | 68 | |
| 6 | TheK1LLeR | — | 45 | |
| 7 | Marotinho | Maroto | 20 | |
| 8 | xlBlack | — | 19 | |
| 9 | ULTRAGAMES | TITAN | 14 | |
| 10 | Blake | TITAN | 13 | |
| 11 | SADUS | PEKADOR | 13 | |
| 12 | ReiUnO | — | 12 | |
| 13 | LokoGensai | — | 8 | |
| 14 | V3rmelho | — | 7 | |
| 15 | MAGUM | — | 6 | |
| 16 | Hirud | — | 5 | |
| 17 | MagoSafado | — | 4 | |
| 18 | xPESADELOx | AL1ENS | 4 | |
| 19 | RUFFUsSM | FAMIGLIA | 3 | |
| 20 | wooj | VETERANS | 3 | |
| 21 | Medivih | — | 3 | |
| 22 | L4rg3 | — | 3 | |
| 23 | Exile | Maroto | 2 | |
| 24 | LordATKSM | TITAN | 2 | |
| 25 | Velinhu | — | 2 | |
| 26 | Rewjs | — | 2 | |
| 27 | Caraxys | — | 2 | |
| 28 | SmSomm | SELVA | 2 | |
| 29 | Skeletan | — | 1 | |
| 30 | Obem | MUFALIDO | 1 | |
| 31 | Malthael | — | 1 | |
| 32 | BioSouza | — | 1 | |
| 33 | Duks | — | 1 | |
| 34 | Leow | — | 1 | |
| 35 | SMNetto | — | 1 | |
| 36 | Heavenly | Maroto | 1 | |
| 37 | DEATHN0TE | — | 1 | |
| 38 | MAC4BRO | HUNT3RS | 1 | |
| 39 | SoulMaghic | — | 1 | |
| 40 | [AL]CAPONE | — | 0 | |
| 41 | [F]rozen | — | 0 | |
| 42 | [S]ubZerO | — | 0 | |
| 43 | [SM]-Papao | — | 0 | |
| 44 | ___SocraM_ | NOROESTE | 0 | |
| 45 | __Quill__ | Niflheim | 0 | |
| 46 | _AGNUS_ | — | 0 | |
| 47 | _Arthemis_ | CANIBAIS | 0 | |
| 48 | _Esquecido | PRIVATE | 0 | |
| 49 | _GYOKERES_ | VETERANS | 0 | |
| 50 | _Heihachi_ | — | 0 | |
| 51 | _HoLLyWooD | JUSTICE | 0 | |
| 52 | _LOG4N_ | — | 0 | |
| 53 | _Mamba_ | Niflheim | 0 | |
| 54 | _MataRindo | — | 0 | |
| 55 | _OlaF_ | — | 0 | |
| 56 | _REIS_ | RE1NADO | 0 | |
| 57 | _Whescker_ | UMBRELA | 0 | |
| 58 | _XETANOL_ | — | 0 | |
| 59 | -=Soneca=- | — | 0 | |
| 60 | 00VP00 | — | 0 | |
| 61 | 01Rn | — | 0 | |
| 62 | 0velha | — | 0 | |
| 63 | 0velllhaa | — | 0 | |
| 64 | 0velllhaaa | — | 0 | |
| 65 | 0vellllha | — | 0 | |
| 66 | 100ErroSM | — | 0 | |
| 67 | 13848413 | — | 0 | |
| 68 | 1981 | — | 0 | |
| 69 | 1HDECROW | — | 0 | |
| 70 | 1HRDESHOW | — | 0 | |
| 71 | 1KVA | — | 0 | |
| 72 | 1manARMY | — | 0 | |
| 73 | 404ERROR | — | 0 | |
| 74 | 4i20bodao | — | 0 | |
| 75 | 4NaMiKaZe | — | 0 | |
| 76 | 4NUB1S | — | 0 | |
| 77 | 4P0K4L1PS3 | — | 0 | |
| 78 | 510ML | — | 0 | |
| 79 | 5emNome | — | 0 | |
| 80 | 6Caminho | NovaHera | 0 | |
| 81 | 70fugir | ARCANJOS | 0 | |
| 82 | 7DASORTE | — | 0 | |
| 83 | 7Praga | VETERANS | 0 | |
| 84 | A_N_G_E_L | Kategatt | 0 | |
| 85 | aaaaaaa | — | 0 | |
| 86 | abrerua | — | 0 | |
| 87 | ACCE | — | 0 | |
| 88 | Ace10 | — | 0 | |
| 89 | Acelerator | — | 0 | |
| 90 | Acetona | — | 0 | |
| 91 | AdBlock | — | 0 | |
| 92 | Admin | ARENA | 0 | |
| 93 | aEEEEEEEE | — | 0 | |
| 94 | Afghan | — | 0 | |
| 95 | AFONSO | MAMUTEAM | 0 | |
| 96 | AforcaSM | — | 0 | |
| 97 | agitadao | — | 0 | |
| 98 | AIadinha | — | 0 | |
| 99 | AIAIPAPAI | — | 0 |
Acesse e gerencie os recursos da sua conta.