Grand MasterTramoiaSem guild
221
Classificação atualizada dos melhores jogadores do servidor.
| # | Jogador | Classe | Guild | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 4 | FroiD_____ | VETERANS | 210 | |
| 5 | psKk | — | 172 | |
| 6 | Maegor | — | 172 | |
| 7 | Crawler | — | 170 | |
| 8 | Marechas | — | 164 | |
| 9 | -RastaMen- | Niflheim | 138 | |
| 10 | LOST1 | — | 127 | |
| 11 | effect | — | 123 | |
| 12 | PLKinGSM | Niflheim | 117 | |
| 13 | FanTocheBR | Niflheim | 105 | |
| 14 | Keissufera | — | 101 | |
| 15 | CAIN_PK | Niflheim | 100 | |
| 16 | Dreamer | — | 93 | |
| 17 | SKFake | — | 91 | |
| 18 | MedinaSM | — | 90 | |
| 19 | Anv1k | — | 82 | |
| 20 | JubiL3u_SM | RE1NADO | 72 | |
| 21 | GilSM | — | 70 | |
| 22 | Carrapato | CLTS | 66 | |
| 23 | BalduinoIV | — | 65 | |
| 24 | BigCrazy | — | 63 | |
| 25 | xTudoTM | — | 60 | |
| 26 | GRIL0 | FAMIGLIA | 59 | |
| 27 | lisergio14 | HEINEKEN | 57 | |
| 28 | Sena07SM | — | 54 | |
| 29 | LiuKanG | — | 52 | |
| 30 | Zecky | — | 52 | |
| 31 | MorNarCaH | — | 47 | |
| 32 | loboSM007 | — | 45 | |
| 33 | Ligeirinho | Niflheim | 44 | |
| 34 | ShinyShura | — | 43 | |
| 35 | ipsychO | — | 42 | |
| 36 | Bandido_SM | VETER4NS | 41 | |
| 37 | KISSIFOD4 | — | 40 | |
| 38 | xS4G4T1x | VETERANS | 40 | |
| 39 | M900Pro | — | 36 | |
| 40 | mahenriqu3 | — | 36 | |
| 41 | VWMPiRE | — | 32 | |
| 42 | YashaMAL | — | 29 | |
| 43 | jhowdoido | — | 27 | |
| 44 | Lerdovisk | — | 25 | |
| 45 | oliveira_ | TITAN | 25 | |
| 46 | OutlaW | — | 24 | |
| 47 | Glow | — | 24 | |
| 48 | KIngUp | — | 23 | |
| 49 | TheK1LLeR | — | 23 | |
| 50 | RagnarTHC | — | 23 | |
| 51 | Ferinha | — | 22 | |
| 52 | SmRamoN | MONGOLS | 22 | |
| 53 | RUFFUsSM | FAMIGLIA | 21 | |
| 54 | Ramonnmelo | — | 20 | |
| 55 | HB4i20 | — | 19 | |
| 56 | SmGandalf | Raivas | 18 | |
| 57 | OwneeD | — | 14 | |
| 58 | Kratos_SM | — | 13 | |
| 59 | GENFALF | — | 12 | |
| 60 | ManaShield | — | 12 | |
| 61 | Smbrutal | — | 11 | |
| 62 | SMGreymon | — | 11 | |
| 63 | Monstruoso | — | 10 | |
| 64 | _REIS_ | RE1NADO | 10 | |
| 65 | SooYNooB | — | 10 | |
| 66 | FUKI | — | 9 | |
| 67 | Gaaw | — | 8 | |
| 68 | SORRISO | — | 7 | |
| 69 | YouKarma | — | 7 | |
| 70 | Seijuurou | — | 5 | |
| 71 | PiresGrM | — | 4 | |
| 72 | DARKxGRM | — | 4 | |
| 73 | ReiUnO | — | 3 | |
| 74 | Thyag0 | — | 3 | |
| 75 | LightSM | — | 3 | |
| 76 | AleB07Sm | — | 3 | |
| 77 | Ruivos3 | — | 3 | |
| 78 | GoJo | — | 3 | |
| 79 | lGSl | — | 3 | |
| 80 | CloviSM | — | 3 | |
| 81 | Farmacinha | — | 3 | |
| 82 | s0n3c4 | — | 3 | |
| 83 | TR4CT0Rsm | — | 3 | |
| 84 | ItinDoSUS | — | 2 | |
| 85 | IIHADESII | — | 2 | |
| 86 | Sm_SoUNooB | AL1ENS | 2 | |
| 87 | Zagaroff | — | 2 | |
| 88 | Jhsam | — | 2 | |
| 89 | SmRaktor | — | 2 | |
| 90 | Mp007 | — | 1 | |
| 91 | TorrestGM | — | 1 | |
| 92 | SMxCuzin | — | 1 | |
| 93 | DKapenas | — | 1 | |
| 94 | Peliicer | — | 1 | |
| 95 | MARIIONETE | — | 1 | |
| 96 | OliverMG | — | 1 | |
| 97 | RyseSM | — | 1 | |
| 98 | SrLIMA | — | 1 | |
| 99 | Beelze | — | 1 |
Acesse e gerencie os recursos da sua conta.