Grand MasterRevival_SMSem guild
290
Classificação atualizada dos melhores jogadores do servidor.
| # | Jogador | Classe | Guild | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 4 | PLKinGSM | Niflheim | 224 | |
| 5 | effect | — | 222 | |
| 6 | psKk | CLTS | 221 | |
| 7 | Tramoia | — | 221 | |
| 8 | LOST1 | CLTS | 217 | |
| 9 | SORRISO | CLTS | 216 | |
| 10 | CEIF4AD0R | CLTS | 214 | |
| 11 | Crawler | — | 212 | |
| 12 | Carrapato | CLTS | 210 | |
| 13 | DW2023 | HEINEKEN | 210 | |
| 14 | FanTocheBR | Niflheim | 210 | |
| 15 | FroiD_____ | VETERANS | 210 | |
| 16 | Ligeirinho | Niflheim | 210 | |
| 17 | loboSM007 | ZapZap | 210 | |
| 18 | Maegor | — | 210 | |
| 19 | Marechas | CLTS | 210 | |
| 20 | -RastaMen- | Niflheim | 210 | |
| 21 | S4F4D40 | — | 210 | |
| 22 | Smbrutal | CLTS | 210 | |
| 23 | PKZER4 | VETERANS | 209 | |
| 24 | Bandido_SM | VETER4NS | 208 | |
| 25 | MorNarCaH | — | 208 | |
| 26 | SKFake | CLTS | 190 | |
| 27 | NabucoSM | — | 182 | |
| 28 | Ruivos3 | MushROOM | 180 | |
| 29 | ipsychO | CLTS | 161 | |
| 30 | Pinky | — | 161 | |
| 31 | Dreamer | — | 161 | |
| 32 | JubiL3u_SM | RE1NADO | 161 | |
| 33 | patrick72 | — | 157 | |
| 34 | Zecky | — | 152 | |
| 35 | GRIL0 | FAMIGLIA | 148 | |
| 36 | VWMPiRE | ZapZap | 145 | |
| 37 | BigCrazy | — | 143 | |
| 38 | GilSM | CLTS | 128 | |
| 39 | lisergio14 | HEINEKEN | 126 | |
| 40 | RUFFUsSM | FAMIGLIA | 116 | |
| 41 | Jacaozinho | — | 107 | |
| 42 | LoveStoryy | — | 100 | |
| 43 | Lerdovisk | CLTS | 96 | |
| 44 | ShinyShura | CLTS | 96 | |
| 45 | xTudoTM | CLTS | 95 | |
| 46 | MedinaSM | — | 90 | |
| 47 | Mordret | — | 84 | |
| 48 | _REIS_ | RE1NADO | 83 | |
| 49 | Anv1k | — | 82 | |
| 50 | P1RATA | — | 76 | |
| 51 | SmGandalf | Raivas | 67 | |
| 52 | PoKa_IDeiA | — | 66 | |
| 53 | BalduinoIV | — | 65 | |
| 54 | Ramonnmelo | — | 65 | |
| 55 | OutlaW | — | 60 | |
| 56 | IIHADESII | — | 59 | |
| 57 | Sena07SM | — | 54 | |
| 58 | LiuKanG | — | 52 | |
| 59 | Ront | — | 51 | |
| 60 | SmRamoN | MONGOLS | 51 | |
| 61 | nove | — | 50 | |
| 62 | YashaMAL | CLTS | 48 | |
| 63 | TheK1LLeR | — | 47 | |
| 64 | SMPeco | — | 45 | |
| 65 | Gaaw | — | 42 | |
| 66 | oliveira_ | TITAN | 41 | |
| 67 | KISSIFOD4 | — | 40 | |
| 68 | SATANAS01 | — | 40 | |
| 69 | SmShaKaL | — | 40 | |
| 70 | SMBANIDO | AL1ENS | 39 | |
| 71 | mahenriqu3 | — | 38 | |
| 72 | ThebuII | — | 37 | |
| 73 | jhowdoido | — | 37 | |
| 74 | ManiacoSM | CLTS | 35 | |
| 75 | ReiUnO | — | 32 | |
| 76 | moretti3 | — | 30 | |
| 77 | SplashTT | — | 30 | |
| 78 | OwneeD | — | 30 | |
| 79 | KaMaTa | — | 29 | |
| 80 | KIngUp | — | 28 | |
| 81 | GrandBjor | — | 25 | |
| 82 | RagnarTHC | — | 24 | |
| 83 | Glow | — | 24 | |
| 84 | Ferinha | — | 22 | |
| 85 | Sm_SoUNooB | AL1ENS | 21 | |
| 86 | dola | — | 21 | |
| 87 | HB4i20 | — | 19 | |
| 88 | YouKarma | — | 18 | |
| 89 | dakotta | — | 18 | |
| 90 | lGSl | — | 17 | |
| 91 | DR0NE | — | 16 | |
| 92 | TEMPESTAD3 | Niflheim | 15 | |
| 93 | PrimeBM | — | 15 | |
| 94 | Tainha | Tainha | 14 | |
| 95 | XiuAINoob | — | 13 | |
| 96 | toboco | TITAN | 12 | |
| 97 | GENFALF | — | 12 | |
| 98 | MadDog | JUSTlCE | 12 | |
| 99 | ManaShield | — | 12 |
Acesse e gerencie os recursos da sua conta.