Grand MasterRevival_SMSem guild
471
Classificação atualizada dos melhores jogadores do servidor.
| # | Jogador | Classe | Guild | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 4 | PLKinGSM | Niflheim | 229 | |
| 5 | effect | — | 222 | |
| 6 | psKk | CLTS | 221 | |
| 7 | Tramoia | — | 221 | |
| 8 | SKFake | CLTS | 220 | |
| 9 | CEIF4AD0R | CLTS | 218 | |
| 10 | LOST1 | CLTS | 217 | |
| 11 | SORRISO | CLTS | 216 | |
| 12 | Crawler | — | 212 | |
| 13 | Carrapato | CLTS | 210 | |
| 14 | DW2023 | HEINEKEN | 210 | |
| 15 | FanTocheBR | Niflheim | 210 | |
| 16 | FroiD_____ | VETERANS | 210 | |
| 17 | Ligeirinho | Niflheim | 210 | |
| 18 | loboSM007 | VETERANS | 210 | |
| 19 | Maegor | — | 210 | |
| 20 | Marechas | CLTS | 210 | |
| 21 | NabucoSM | — | 210 | |
| 22 | PoKa_IDeiA | — | 210 | |
| 23 | -RastaMen- | Niflheim | 210 | |
| 24 | S4F4D40 | — | 210 | |
| 25 | Smbrutal | CLTS | 210 | |
| 26 | VoidWalker | — | 210 | |
| 27 | patrick72 | — | 209 | |
| 28 | PKZER4 | VETERANS | 209 | |
| 29 | Bandido_SM | VETER4NS | 208 | |
| 30 | MorNarCaH | — | 208 | |
| 31 | Zecky | — | 203 | |
| 32 | Percival | — | 200 | |
| 33 | PegasoSM | — | 200 | |
| 34 | Ruivos3 | MushROOM | 195 | |
| 35 | ipsychO | CLTS | 179 | |
| 36 | GRIL0 | FAMIGLIA | 173 | |
| 37 | Szoboszlai | Niflheim | 171 | |
| 38 | VWMPiRE | ZapZap | 168 | |
| 39 | Dreamer | — | 161 | |
| 40 | OwneeD | — | 160 | |
| 41 | SmShaKaL | VETERANS | 151 | |
| 42 | BigCrazy | — | 143 | |
| 43 | RUFFUsSM | FAMIGLIA | 139 | |
| 44 | lisergio14 | HEINEKEN | 138 | |
| 45 | GilSM | CLTS | 128 | |
| 46 | OutlaW | — | 114 | |
| 47 | _REIS_ | RE1NADO | 109 | |
| 48 | Jacaozinho | — | 107 | |
| 49 | Mordret | — | 100 | |
| 50 | LoveStoryy | — | 100 | |
| 51 | Lerdovisk | CLTS | 96 | |
| 52 | ShinyShura | CLTS | 96 | |
| 53 | TEMPESTAD3 | Niflheim | 95 | |
| 54 | xTudoTM | CLTS | 95 | |
| 55 | Ramonnmelo | — | 92 | |
| 56 | MedinaSM | — | 90 | |
| 57 | P1RATA | — | 86 | |
| 58 | Anv1k | — | 82 | |
| 59 | Sm_SoUNooB | VETERANS | 78 | |
| 60 | SmGandalf | Raivas | 74 | |
| 61 | DannJoker | — | 74 | |
| 62 | Gaaw | — | 73 | |
| 63 | IIHADESII | — | 67 | |
| 64 | BalduinoIV | — | 65 | |
| 65 | SATANAS01 | — | 63 | |
| 66 | SMPeco | — | 62 | |
| 67 | SmRamoN | MONGOLS | 54 | |
| 68 | SamderSam | — | 54 | |
| 69 | Sena07SM | — | 54 | |
| 70 | SMBANIDO | AL1ENS | 52 | |
| 71 | oliveira_ | TITAN | 52 | |
| 72 | LiuKanG | — | 52 | |
| 73 | Ront | — | 51 | |
| 74 | TheK1LLeR | — | 51 | |
| 75 | nove | — | 50 | |
| 76 | DR0NE | — | 50 | |
| 77 | YashaMAL | CLTS | 48 | |
| 78 | ReiUnO | — | 44 | |
| 79 | KISSIFOD4 | — | 40 | |
| 80 | GrandBjor | — | 40 | |
| 81 | mahenriqu3 | — | 38 | |
| 82 | PeTTyLoGaN | DarKSiDe | 38 | |
| 83 | ThebuII | — | 37 | |
| 84 | jhowdoido | — | 37 | |
| 85 | ManiacoSM | CLTS | 35 | |
| 86 | dola | — | 31 | |
| 87 | moretti3 | — | 30 | |
| 88 | SplashTT | — | 30 | |
| 89 | Iguaracu | — | 30 | |
| 90 | KaMaTa | — | 29 | |
| 91 | KIngUp | — | 28 | |
| 92 | RagnarTHC | — | 24 | |
| 93 | Glow | — | 24 | |
| 94 | dakotta | — | 24 | |
| 95 | Ferinha | — | 22 | |
| 96 | HARMONICA | FAMIGLIA | 21 | |
| 97 | HB4i20 | — | 19 | |
| 98 | YouKarma | — | 18 | |
| 99 | 100NameSM | — | 18 |
Acesse e gerencie os recursos da sua conta.