Grand MasterRevival_SMSem guild
297
Classificação atualizada dos melhores jogadores do servidor.
| # | Jogador | Classe | Guild | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 4 | PLKinGSM | Niflheim | 224 | |
| 5 | effect | — | 222 | |
| 6 | psKk | CLTS | 221 | |
| 7 | Tramoia | — | 221 | |
| 8 | LOST1 | CLTS | 217 | |
| 9 | SORRISO | CLTS | 216 | |
| 10 | CEIF4AD0R | CLTS | 214 | |
| 11 | Crawler | — | 212 | |
| 12 | Carrapato | CLTS | 210 | |
| 13 | DW2023 | HEINEKEN | 210 | |
| 14 | FanTocheBR | Niflheim | 210 | |
| 15 | FroiD_____ | VETERANS | 210 | |
| 16 | Ligeirinho | Niflheim | 210 | |
| 17 | loboSM007 | ZapZap | 210 | |
| 18 | Maegor | — | 210 | |
| 19 | Marechas | CLTS | 210 | |
| 20 | -RastaMen- | Niflheim | 210 | |
| 21 | S4F4D40 | — | 210 | |
| 22 | Smbrutal | CLTS | 210 | |
| 23 | patrick72 | — | 209 | |
| 24 | PKZER4 | VETERANS | 209 | |
| 25 | Bandido_SM | VETER4NS | 208 | |
| 26 | MorNarCaH | — | 208 | |
| 27 | SKFake | CLTS | 196 | |
| 28 | NabucoSM | — | 182 | |
| 29 | Ruivos3 | MushROOM | 180 | |
| 30 | Pinky | — | 163 | |
| 31 | ipsychO | CLTS | 161 | |
| 32 | Dreamer | — | 161 | |
| 33 | JubiL3u_SM | RE1NADO | 161 | |
| 34 | Zecky | — | 152 | |
| 35 | VWMPiRE | ZapZap | 150 | |
| 36 | GRIL0 | FAMIGLIA | 148 | |
| 37 | BigCrazy | — | 143 | |
| 38 | lisergio14 | HEINEKEN | 138 | |
| 39 | PoKa_IDeiA | — | 136 | |
| 40 | GilSM | CLTS | 128 | |
| 41 | RUFFUsSM | FAMIGLIA | 116 | |
| 42 | Jacaozinho | — | 107 | |
| 43 | LoveStoryy | — | 100 | |
| 44 | Lerdovisk | CLTS | 96 | |
| 45 | ShinyShura | CLTS | 96 | |
| 46 | _REIS_ | RE1NADO | 95 | |
| 47 | xTudoTM | CLTS | 95 | |
| 48 | MedinaSM | — | 90 | |
| 49 | OwneeD | — | 85 | |
| 50 | Mordret | — | 84 | |
| 51 | Anv1k | — | 82 | |
| 52 | OutlaW | — | 81 | |
| 53 | P1RATA | — | 76 | |
| 54 | Ramonnmelo | — | 71 | |
| 55 | SmGandalf | Raivas | 67 | |
| 56 | BalduinoIV | — | 65 | |
| 57 | IIHADESII | — | 59 | |
| 58 | SmRamoN | MONGOLS | 54 | |
| 59 | Sena07SM | — | 54 | |
| 60 | LiuKanG | — | 52 | |
| 61 | Ront | — | 51 | |
| 62 | nove | — | 50 | |
| 63 | YashaMAL | CLTS | 48 | |
| 64 | Gaaw | — | 48 | |
| 65 | TheK1LLeR | — | 47 | |
| 66 | SMPeco | — | 45 | |
| 67 | SMBANIDO | AL1ENS | 42 | |
| 68 | oliveira_ | TITAN | 41 | |
| 69 | KISSIFOD4 | — | 40 | |
| 70 | SATANAS01 | — | 40 | |
| 71 | SmShaKaL | — | 40 | |
| 72 | mahenriqu3 | — | 38 | |
| 73 | ThebuII | — | 37 | |
| 74 | jhowdoido | — | 37 | |
| 75 | ReiUnO | — | 36 | |
| 76 | ManiacoSM | CLTS | 35 | |
| 77 | moretti3 | — | 30 | |
| 78 | SplashTT | — | 30 | |
| 79 | KaMaTa | — | 29 | |
| 80 | PeTTyLoGaN | — | 29 | |
| 81 | KIngUp | — | 28 | |
| 82 | GrandBjor | — | 25 | |
| 83 | RagnarTHC | — | 24 | |
| 84 | Glow | — | 24 | |
| 85 | Ferinha | — | 22 | |
| 86 | TEMPESTAD3 | Niflheim | 21 | |
| 87 | Sm_SoUNooB | AL1ENS | 21 | |
| 88 | dola | — | 21 | |
| 89 | HB4i20 | — | 19 | |
| 90 | YouKarma | — | 18 | |
| 91 | dakotta | — | 18 | |
| 92 | lGSl | — | 17 | |
| 93 | DR0NE | — | 16 | |
| 94 | 100NameSM | — | 15 | |
| 95 | PrimeBM | — | 15 | |
| 96 | Tainha | Tainha | 14 | |
| 97 | XiuAINoob | — | 13 | |
| 98 | toboco | TITAN | 12 | |
| 99 | GENFALF | — | 12 |
Acesse e gerencie os recursos da sua conta.