Grand MasterRevival_SMSem guild
395
Classificação atualizada dos melhores jogadores do servidor.
| # | Jogador | Classe | Guild | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 4 | PLKinGSM | Niflheim | 224 | |
| 5 | effect | — | 222 | |
| 6 | psKk | CLTS | 221 | |
| 7 | Tramoia | — | 221 | |
| 8 | LOST1 | CLTS | 217 | |
| 9 | SORRISO | CLTS | 216 | |
| 10 | CEIF4AD0R | CLTS | 214 | |
| 11 | Crawler | — | 212 | |
| 12 | SKFake | CLTS | 211 | |
| 13 | Carrapato | CLTS | 210 | |
| 14 | DW2023 | HEINEKEN | 210 | |
| 15 | FanTocheBR | Niflheim | 210 | |
| 16 | FroiD_____ | VETERANS | 210 | |
| 17 | JubiL3u_SM | RE1NADO | 210 | |
| 18 | Ligeirinho | Niflheim | 210 | |
| 19 | loboSM007 | VETERANS | 210 | |
| 20 | Maegor | — | 210 | |
| 21 | Marechas | CLTS | 210 | |
| 22 | NabucoSM | — | 210 | |
| 23 | PoKa_IDeiA | — | 210 | |
| 24 | -RastaMen- | Niflheim | 210 | |
| 25 | S4F4D40 | — | 210 | |
| 26 | Smbrutal | CLTS | 210 | |
| 27 | patrick72 | — | 209 | |
| 28 | PKZER4 | VETERANS | 209 | |
| 29 | Bandido_SM | VETER4NS | 208 | |
| 30 | MorNarCaH | — | 208 | |
| 31 | Pinky | — | 186 | |
| 32 | Ruivos3 | MushROOM | 185 | |
| 33 | Zecky | — | 182 | |
| 34 | ipsychO | CLTS | 172 | |
| 35 | GRIL0 | FAMIGLIA | 171 | |
| 36 | Dreamer | — | 161 | |
| 37 | VWMPiRE | ZapZap | 160 | |
| 38 | BigCrazy | — | 143 | |
| 39 | lisergio14 | HEINEKEN | 138 | |
| 40 | GilSM | CLTS | 128 | |
| 41 | RUFFUsSM | FAMIGLIA | 120 | |
| 42 | _REIS_ | RE1NADO | 107 | |
| 43 | Jacaozinho | — | 107 | |
| 44 | OwneeD | — | 104 | |
| 45 | LoveStoryy | — | 100 | |
| 46 | Mordret | — | 99 | |
| 47 | Lerdovisk | CLTS | 96 | |
| 48 | ShinyShura | CLTS | 96 | |
| 49 | xTudoTM | CLTS | 95 | |
| 50 | OutlaW | — | 95 | |
| 51 | MedinaSM | — | 90 | |
| 52 | P1RATA | — | 86 | |
| 53 | Szoboszlai | Niflheim | 85 | |
| 54 | Anv1k | — | 82 | |
| 55 | PegasoSM | — | 82 | |
| 56 | Ramonnmelo | — | 74 | |
| 57 | Gaaw | — | 69 | |
| 58 | Sm_SoUNooB | VETERANS | 67 | |
| 59 | SmGandalf | Raivas | 67 | |
| 60 | BalduinoIV | — | 65 | |
| 61 | TEMPESTAD3 | Niflheim | 65 | |
| 62 | IIHADESII | — | 65 | |
| 63 | SATANAS01 | — | 63 | |
| 64 | SmShaKaL | VETERANS | 55 | |
| 65 | SmRamoN | MONGOLS | 54 | |
| 66 | Sena07SM | — | 54 | |
| 67 | LiuKanG | — | 52 | |
| 68 | Ront | — | 51 | |
| 69 | TheK1LLeR | — | 51 | |
| 70 | nove | — | 50 | |
| 71 | SMBANIDO | AL1ENS | 49 | |
| 72 | YashaMAL | CLTS | 48 | |
| 73 | DR0NE | — | 48 | |
| 74 | SMPeco | — | 45 | |
| 75 | oliveira_ | TITAN | 44 | |
| 76 | ReiUnO | — | 42 | |
| 77 | KISSIFOD4 | — | 40 | |
| 78 | GrandBjor | — | 40 | |
| 79 | mahenriqu3 | — | 38 | |
| 80 | ThebuII | — | 37 | |
| 81 | jhowdoido | — | 37 | |
| 82 | ManiacoSM | CLTS | 35 | |
| 83 | PeTTyLoGaN | — | 35 | |
| 84 | DannJoker | — | 31 | |
| 85 | dola | — | 31 | |
| 86 | moretti3 | — | 30 | |
| 87 | SplashTT | — | 30 | |
| 88 | Iguaracu | — | 30 | |
| 89 | KaMaTa | — | 29 | |
| 90 | KIngUp | — | 28 | |
| 91 | RagnarTHC | — | 24 | |
| 92 | Glow | — | 24 | |
| 93 | dakotta | — | 23 | |
| 94 | Ferinha | — | 22 | |
| 95 | HB4i20 | — | 19 | |
| 96 | YouKarma | — | 18 | |
| 97 | 100NameSM | — | 18 | |
| 98 | PrimeBM | — | 18 | |
| 99 | ChinaSM | CLTS | 18 |
Acesse e gerencie os recursos da sua conta.