Grand Master-RastaMen-Niflheim
103
Classificação oficial desta categoria.
| # | Jogador | Classe | Guild | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 4 | psKk | GoldRush | 29 | |
| 5 | CEIF4AD0R | GoldRush | 27 | |
| 6 | Ligeirinho | Niflheim | 27 | |
| 7 | 100Name | GoldRush | 25 | |
| 8 | Maegor | Dominion | 15 | |
| 9 | LOST1 | GoldRush | 14 | |
| 10 | Percival | GoldRush | 13 | |
| 11 | Marechas | GoldRush | 11 | |
| 12 | VWMPiRE | PITRATAS | 9 | |
| 13 | effect | — | 5 | |
| 14 | OverGirl | GoldRush | 5 | |
| 15 | OwneeD | GoldRush | 5 | |
| 16 | ipsychO | GoldRush | 4 | |
| 17 | Melinoe | — | 4 | |
| 18 | SuBrutal | — | 4 | |
| 19 | DW2023 | HEINEKEN | 3 | |
| 20 | PKZER4 | VETERANS | 3 | |
| 21 | PLKinGSM | Niflheim | 3 | |
| 22 | xS4G4T1x | VETERANS | 3 | |
| 23 | Dreamer | — | 2 | |
| 24 | SORRISO | GoldRush | 2 | |
| 25 | Tide | GoldRush | 2 | |
| 26 | TrafegO | GoldRush | 2 | |
| 27 | _REIS_ | RE1NADO | 1 | |
| 28 | Carrapato | — | 1 | |
| 29 | Keissufera | xXCaosXx | 1 | |
| 30 | MGLorde | — | 1 | |
| 31 | Outt | GoldRush | 1 | |
| 32 | PEaky | — | 1 | |
| 33 | PegasoSM | — | 1 | |
| 34 | Revival_SM | — | 1 | |
| 35 | RUFFUsSM | FAMIGLIA | 1 | |
| 36 | Sm_SoUNooB | VETERANS | 1 | |
| 37 | xPSYCHOx | GoldRush | 1 |
Acesse e gerencie os recursos da sua conta.