Grand MasterLigeirinhoNiflheim
391
Classificação oficial desta categoria.
| # | Jogador | Classe | Guild | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 4 | EnSabahNur | K4MIK4ZE | 176 | |
| 5 | Tramoia | PITRATAS | 173 | |
| 6 | OwneeD | — | 87 | |
| 7 | DW2023 | K4MIK4ZE | 83 | |
| 8 | Maegor | Dominion | 61 | |
| 9 | Percival | — | 59 | |
| 10 | CEIF4AD0R | K4MIK4ZE | 42 | |
| 11 | SMpatrick | VETERANS | 41 | |
| 12 | psKk | — | 38 | |
| 13 | Bandido_SM | K4MIK4ZE | 32 | |
| 14 | SahMedo | K4MIK4ZE | 26 | |
| 15 | xS4G4T1x | VETERANS | 23 | |
| 16 | reedSM | FAMIGLIA | 20 | |
| 17 | Seijuurou | — | 20 | |
| 18 | VWMPiRE | K4MIK4ZE | 20 | |
| 19 | NECROS | VETERANS | 17 | |
| 20 | LOST1 | — | 14 | |
| 21 | Marechas | — | 14 | |
| 22 | REACHER | VETERANS | 12 | |
| 23 | FroiD_____ | — | 11 | |
| 24 | PLKinGSM | Niflheim | 10 | |
| 25 | Misst | VETERANS | 8 | |
| 26 | effect | VETERANS | 6 | |
| 27 | SMPeralta | — | 5 | |
| 28 | ipsychO | — | 4 | |
| 29 | LordATKSM | — | 4 | |
| 30 | RUFFUsSM | FAMIGLIA | 4 | |
| 31 | EzSm | FAMIGLIA | 3 | |
| 32 | PKZER4 | VETERANS | 3 | |
| 33 | TEMPESTAD3 | — | 3 | |
| 34 | UniC | — | 3 | |
| 35 | BalduinoIV | FAMIGLIA | 2 | |
| 36 | BusCaBRISA | — | 2 | |
| 37 | Dreamer | — | 2 | |
| 38 | GRIL0 | FAMIGLIA | 2 | |
| 39 | HARMONICA | FAMIGLIA | 2 | |
| 40 | oliveira_ | TITAN | 2 | |
| 41 | Sm_SoUNooB | VETERANS | 2 | |
| 42 | SORRISO | — | 2 | |
| 43 | _REIS_ | RE1NADO | 1 | |
| 44 | Bronha | — | 1 | |
| 45 | Carrapato | — | 1 | |
| 46 | dalacortes | — | 1 | |
| 47 | DIJKSTRA | — | 1 | |
| 48 | DR0NE | — | 1 | |
| 49 | FanTocheBR | Niflheim | 1 | |
| 50 | J0Hn_WicK | VETERANS | 1 | |
| 51 | Keissufera | xXCAOSXx | 1 | |
| 52 | KingGrM | Niflheim | 1 | |
| 53 | PEaky | — | 1 | |
| 54 | PegasoSM | — | 1 | |
| 55 | Revival_SM | — | 1 | |
| 56 | Sector | — | 1 | |
| 57 | SMBANIDO | BRTeamT | 1 | |
| 58 | Szoboszlai | Niflheim | 1 |
Acesse e gerencie os recursos da sua conta.