Blade MasterthailsBKSem guild
568
Classificação atualizada dos melhores jogadores do servidor.
| # | Jogador | Classe | Guild | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 4 | SEM0SS0 | — | 332 | |
| 5 | BaHKeTa | — | 321 | |
| 6 | SRBaRRIHGA | — | 267 | |
| 7 | H3RCULES | — | 248 | |
| 8 | BudaMG | — | 234 | |
| 9 | roBK | — | 220 | |
| 10 | teilim | — | 216 | |
| 11 | Odenn | — | 213 | |
| 12 | PUNHETEIR0 | — | 211 | |
| 13 | CiganooBM | ZapZap | 210 | |
| 14 | BattleMaxX | — | 209 | |
| 15 | Leleko | — | 204 | |
| 16 | Himmel | — | 50 | |
| 17 | ThebullBK | FAMIGLIA | 47 | |
| 18 | DUMATS27 | Raivas | 45 | |
| 19 | ShayOnay | — | 35 | |
| 20 | BkKapetao | — | 19 | |
| 21 | SeuLeLe | — | 16 | |
| 22 | Petrus | — | 13 | |
| 23 | LucasTjF | — | 12 | |
| 24 | Luxcolor | TITAN | 12 | |
| 25 | Caadmu | — | 10 | |
| 26 | BilauU | Fumo | 3 | |
| 27 | DcKBK | — | 3 | |
| 28 | BKSoUNooB | HUNT3RS | 2 | |
| 29 | Uhura | — | 1 | |
| 30 | 119437 | — | 1 | |
| 31 | EMVILLE | — | 1 | |
| 32 | 4STRON4LT4 | — | 0 | |
| 33 | ANDROMAK | — | 0 | |
| 34 | arcantt0s | — | 0 | |
| 35 | Arii69 | — | 0 | |
| 36 | BandidoBK | K4MIK4ZE | 0 | |
| 37 | Baratao | — | 0 | |
| 38 | barrogt | — | 0 | |
| 39 | BK_BRUTIM | — | 0 | |
| 40 | BK_Jean | — | 0 | |
| 41 | BkBrutal | — | 0 | |
| 42 | bkset | — | 0 | |
| 43 | BkTrader | — | 0 | |
| 44 | blaackBM | — | 0 | |
| 45 | BloodBM | — | 0 | |
| 46 | bmaidas | — | 0 | |
| 47 | BMpatrick | VETERANS | 0 | |
| 48 | BMRADEON | — | 0 | |
| 49 | Brutalbiba | — | 0 | |
| 50 | CaHTHuQuei | K4MIK4ZE | 0 | |
| 51 | Candyman | — | 0 | |
| 52 | ChAMP | — | 0 | |
| 53 | Chavozin | PITRATAS | 0 | |
| 54 | Churrasco | — | 0 | |
| 55 | CORVOPVP | — | 0 | |
| 56 | dalacorte | — | 0 | |
| 57 | DeathRaz | — | 0 | |
| 58 | Deviil_ | — | 0 | |
| 59 | ElJhango | — | 0 | |
| 60 | EuroBK | — | 0 | |
| 61 | FacaCega | — | 0 | |
| 62 | FiveHero | BRTeamT | 0 | |
| 63 | FskBM | — | 0 | |
| 64 | G007 | — | 0 | |
| 65 | gbrwgw | — | 0 | |
| 66 | GotenBM | — | 0 | |
| 67 | Governor | — | 0 | |
| 68 | Grilim | MAMUTEAM | 0 | |
| 69 | -Hanuman- | AL1ENS | 0 | |
| 70 | JHOJHO | — | 0 | |
| 71 | JhonieWalk | FAMIGLIA | 0 | |
| 72 | k1llz1nh0 | PRIVATE | 0 | |
| 73 | KIbA | — | 0 | |
| 74 | KnightAmen | — | 0 | |
| 75 | -Krauser- | ANARC0S | 0 | |
| 76 | KryoN | — | 0 | |
| 77 | LaLiTo | — | 0 | |
| 78 | LARRAt | — | 0 | |
| 79 | LENDABM | — | 0 | |
| 80 | LigeiroSM | — | 0 | |
| 81 | LigeroBM | — | 0 | |
| 82 | Lucifer_BK | — | 0 | |
| 83 | LuyFang | — | 0 | |
| 84 | LXST | — | 0 | |
| 85 | Marechals | — | 0 | |
| 86 | Marechalz | — | 0 | |
| 87 | MAXBM | — | 0 | |
| 88 | MCSnow | — | 0 | |
| 89 | NooTBock | VETERANS | 0 | |
| 90 | Oden | — | 0 | |
| 91 | PapaiBK | — | 0 | |
| 92 | PereiraDK | — | 0 | |
| 93 | Rezero | — | 0 | |
| 94 | Rolla | PITRATAS | 0 | |
| 95 | Ryushi | — | 0 | |
| 96 | S0MBRA | — | 0 | |
| 97 | Sagha | Niflheim | 0 | |
| 98 | siculo | — | 0 | |
| 99 | SPECTR0 | — | 0 |
Acesse e gerencie os recursos da sua conta.