Grand MasterPoKa_IDeiASem guild
144
Classificação atualizada dos melhores jogadores do servidor.
| # | Jogador | Classe | Guild | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Revival_SM | — | 99 | |
| 5 | PegasoSM | — | 82 | |
| 6 | Szoboszlai | Niflheim | 80 | |
| 7 | RosaSUM | — | 75 | |
| 8 | OwneeD | — | 74 | |
| 9 | Leviiata | — | 71 | |
| 10 | _Morgana_ | — | 69 | |
| 11 | oMaReChaL | — | 67 | |
| 12 | 100Name | CLTS | 65 | |
| 13 | Colapso2 | Niflheim | 55 | |
| 14 | Kensei | — | 52 | |
| 15 | DL_Jean | — | 51 | |
| 16 | LENDABM | — | 51 | |
| 17 | Elfie | — | 51 | |
| 18 | TEMPESTAD3 | Niflheim | 50 | |
| 19 | LENDADL | — | 50 | |
| 20 | JubiL3u_SM | RE1NADO | 49 | |
| 21 | TanK_DL | VETERANS | 49 | |
| 22 | GuedeX | — | 48 | |
| 23 | Sm_SoUNooB | VETERANS | 46 | |
| 24 | xC0R0N3Lx | VETERANS | 41 | |
| 25 | patrick72 | — | 38 | |
| 26 | Shukaku | — | 38 | |
| 27 | loboDL007 | VETERANS | 38 | |
| 28 | OutlaW | — | 35 | |
| 29 | DEIA | CLTS | 31 | |
| 30 | Iguaracu | — | 30 | |
| 31 | Zecky | — | 30 | |
| 32 | NabucoSM | — | 28 | |
| 33 | Freda | Dominion | 27 | |
| 34 | RontMG | — | 27 | |
| 35 | Gaaw | — | 27 | |
| 36 | DR0NE | — | 26 | |
| 37 | Pinky | — | 25 | |
| 38 | MgManco | — | 25 | |
| 39 | PereiraDK | CLTS | 25 | |
| 40 | PKdoooor | — | 24 | |
| 41 | MGLorde | — | 23 | |
| 42 | FoGueTeirO | — | 23 | |
| 43 | SKFake | CLTS | 21 | |
| 44 | xJason | — | 21 | |
| 45 | Revival | — | 21 | |
| 46 | DannJoker | — | 20 | |
| 47 | DNKsum | — | 20 | |
| 48 | Dvinnyy | — | 19 | |
| 49 | Chavozin | PITRATAS | 17 | |
| 50 | Gratis | — | 16 | |
| 51 | NegoAlemao | — | 16 | |
| 52 | PeTTyLoGaN | — | 16 | |
| 53 | SmShaKaL | VETERANS | 15 | |
| 54 | Unkzinho | — | 15 | |
| 55 | 100NameSM | — | 15 | |
| 56 | L3GUL0S4 | — | 15 | |
| 57 | _REIS_ | RE1NADO | 15 | |
| 58 | GrandBjor | — | 15 | |
| 59 | Mordret | — | 15 | |
| 60 | BMpatrick | — | 14 | |
| 61 | C4RR4SC0 | CLTS | 14 | |
| 62 | LGNunes | CLTS | 12 | |
| 63 | ToroFazMu | xXCaosXx | 12 | |
| 64 | VWMPiRE | ZapZap | 12 | |
| 65 | noqueixo | — | 12 | |
| 66 | ipsychO | CLTS | 11 | |
| 67 | Kpataz | — | 11 | |
| 68 | jbL | — | 11 | |
| 69 | lisergio14 | HEINEKEN | 11 | |
| 70 | DLSS5 | — | 10 | |
| 71 | P1RATA | — | 10 | |
| 72 | dola | — | 10 | |
| 73 | SEU_PAI | — | 10 | |
| 74 | RBala | — | 9 | |
| 75 | SMBANIDO | AL1ENS | 9 | |
| 76 | TorrestRF | — | 9 | |
| 77 | tripoRRR | — | 9 | |
| 78 | SKRevolta | — | 9 | |
| 79 | Ramonnmelo | — | 9 | |
| 80 | FiveHero | AL1ENS | 8 | |
| 81 | StoneDL | — | 8 | |
| 82 | DL_R4IVOSO | HEINEKEN | 8 | |
| 83 | B4lto9001 | — | 8 | |
| 84 | ChinaSM | CLTS | 8 | |
| 85 | Perna1 | — | 8 | |
| 86 | Smert | — | 8 | |
| 87 | Orelha19 | — | 7 | |
| 88 | -Krauser- | ANARC0S | 7 | |
| 89 | IIHADESII | — | 6 | |
| 90 | HARMONICA | FAMIGLIA | 6 | |
| 91 | Ghandalf | — | 6 | |
| 92 | LorDxReaL | — | 6 | |
| 93 | SATANAS01 | — | 5 | |
| 94 | UnkNown | — | 5 | |
| 95 | Cozzo | — | 5 | |
| 96 | Ruivos3 | MushROOM | 5 | |
| 97 | ReiUnO | — | 5 | |
| 98 | dakotta | — | 5 | |
| 99 | TrafegO | — | 5 |
Acesse e gerencie os recursos da sua conta.