Duel MasterFskMGSem guild
46
Classificação oficial desta categoria.
| # | Jogador | Classe | Guild | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 4 | FoGueTeirO | — | 19 | |
| 5 | oMaReChaL | — | 18 | |
| 6 | Suigetsu | VETERANS | 17 | |
| 7 | BadahMG | — | 7 | |
| 8 | SargaO | PITRATAS | 7 | |
| 9 | ToroFazMu | — | 6 | |
| 10 | BIRITAxT | — | 4 | |
| 11 | _FrOiD_ | VETERANS | 3 | |
| 12 | RontMG | — | 3 | |
| 13 | SAMCR0 | IMUNDO | 3 | |
| 14 | MG_BRUTUS | VETERAN2 | 2 | |
| 15 | MgBrutal | — | 2 | |
| 16 | MGLorde | — | 2 | |
| 17 | MgManco | — | 2 | |
| 18 | Pufoso | FAMIGLIA | 2 | |
| 19 | RunicMage | — | 2 | |
| 20 | AN0NIMOUS | — | 1 | |
| 21 | KaYNaMiNHa | VETER4NS | 1 | |
| 22 | MGMxT | — | 1 | |
| 23 | Nartanojs | — | 1 | |
| 24 | PayBack | JUSTlCE | 1 | |
| 25 | SauronGM | TITAN | 1 | |
| 26 | Talhe | — | 1 |
Acesse e gerencie os recursos da sua conta.