Grand MasterApoloSMDeathGoD
282
Classificação oficial desta categoria.
| # | Jogador | Classe | Guild | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 4 | EviLAngeL | — | 171 | |
| 5 | BackWizard | — | 168 | |
| 6 | VapeSoulSM | De4thGoD | 148 | |
| 7 | SliPKnoTT | — | 136 | |
| 8 | ELiiTeSM | BRATV4 | 130 | |
| 9 | c3SM | D3athG0D | 106 | |
| 10 | wooj | — | 98 | |
| 11 | SHERLOCK | — | 90 | |
| 12 | Rodrig0oO | — | 87 | |
| 13 | SuBZeR00 | De4thGoD | 85 | |
| 14 | RodrigOoO | — | 83 | |
| 15 | PeN_DRiVE | INVICTUS | 78 | |
| 16 | FallenV2 | D3athG0D | 68 | |
| 17 | Koyote | De4thG0D | 56 | |
| 18 | KeyLogeR | — | 52 | |
| 19 | NazireuPK | Biceps43 | 52 | |
| 20 | TiaoDoGaiS | — | 51 | |
| 21 | LuKKassSM | INVICTUS | 50 | |
| 22 | Ex_Xiter | — | 49 | |
| 23 | iFalleN | DeathGoD | 49 | |
| 24 | iWizardzZ | — | 45 | |
| 25 | MajorRJ | — | 44 | |
| 26 | ELiTeSM | — | 43 | |
| 27 | FaazOL | SHADOWZ | 43 | |
| 28 | SENZO | — | 43 | |
| 29 | MinatoSM | — | 39 | |
| 30 | Confusao | — | 37 | |
| 31 | _Shaka_ | BRATV4 | 36 | |
| 32 | f3arly | — | 35 | |
| 33 | MAQUINADO | — | 35 | |
| 34 | SPEEDHACKE | — | 35 | |
| 35 | CaRaMeLo | D3athGoD | 33 | |
| 36 | Musashi | De4thGoD | 32 | |
| 37 | RodrigOo0 | — | 32 | |
| 38 | xRENANx | — | 32 | |
| 39 | HermanXD | INVIKTOS | 31 | |
| 40 | Perfecto | — | 31 | |
| 41 | InTheEnd | D3athG0D | 29 | |
| 42 | 777 | BAVARIA | 28 | |
| 43 | kadAbrAaAa | PUN1SHER | 28 | |
| 44 | VASSOURA | — | 28 | |
| 45 | Barola | — | 27 | |
| 46 | _hackzin | — | 26 | |
| 47 | SteelL | OUTSIDER | 25 | |
| 48 | NOXUS | SHADOWZ | 24 | |
| 49 | RANGERROSA | — | 24 | |
| 50 | WaldoMiro | — | 24 | |
| 51 | _ConNoR_ | De4thGoD | 23 | |
| 52 | TBorracha | — | 23 | |
| 53 | TheNMasteR | — | 23 | |
| 54 | llVenusll | — | 21 | |
| 55 | PadaraTz | D3athGoD | 20 | |
| 56 | NININHO | SHADOWZ | 19 | |
| 57 | PomboPobre | — | 19 | |
| 58 | xTrickster | — | 19 | |
| 59 | _Nemesis_ | DeathGoD | 18 | |
| 60 | Rippaa | — | 18 | |
| 61 | GaYLoGeR | — | 17 | |
| 62 | Skywalker_ | — | 17 | |
| 63 | PreToriaNo | — | 16 | |
| 64 | Veldanava | Hereges | 16 | |
| 65 | s3m_4Lm4 | — | 15 | |
| 66 | _RoX_GoaT | DeathGoD | 14 | |
| 67 | _Scorpi0n_ | — | 14 | |
| 68 | AHHHhLULA | PL22MU | 14 | |
| 69 | EroSennin | — | 14 | |
| 70 | KiMuRa | BRATV4 | 14 | |
| 71 | RIPNDIP | — | 14 | |
| 72 | AVARAQRABA | — | 13 | |
| 73 | DARK_WEB | De4thG0D | 12 | |
| 74 | GansoNobre | DeathGoD | 12 | |
| 75 | Lokito | — | 12 | |
| 76 | 3iAtlas | D3athG0D | 11 | |
| 77 | Scarlet | — | 11 | |
| 78 | _N0thingxx | — | 10 | |
| 79 | CloukzSM | D3athGoD | 10 | |
| 80 | SMPOze | R0CINHA | 10 | |
| 81 | Witcher_ | — | 10 | |
| 82 | Zhender | — | 10 | |
| 83 | _Ainz_ | — | 9 | |
| 84 | Cadimus | TITANS | 9 | |
| 85 | PomboNobri | — | 9 | |
| 86 | carloshm | — | 8 | |
| 87 | erkzao_SM | MaNiaC0S | 8 | |
| 88 | fireman | — | 8 | |
| 89 | G3N3R4LSM | — | 8 | |
| 90 | Mazini | — | 8 | |
| 91 | ProjectX | — | 8 | |
| 92 | RONALDINHO | DeathGoD | 8 | |
| 93 | SHELLBY | — | 8 | |
| 94 | BlackBelt | — | 7 | |
| 95 | GatoMestre | — | 7 | |
| 96 | RONALDIN0 | — | 7 | |
| 97 | SINGED | — | 7 | |
| 98 | SmMetralha | — | 7 | |
| 99 | ValdeckSM | VIDALOKA | 7 |
Acesse e gerencie os recursos da sua conta.