Grand MasterApoloSMDeathGoD
282
Classificação oficial desta categoria.
| # | Jogador | Classe | Guild | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 4 | PaDaraTzBK | DeathGoD | 175 | |
| 5 | EviLAngeL | — | 171 | |
| 6 | BackWizard | — | 168 | |
| 7 | Sparda | DeathGoD | 155 | |
| 8 | VapeSoulSM | De4thGoD | 148 | |
| 9 | RodrigO | RODRIGO | 144 | |
| 10 | Jow | — | 136 | |
| 11 | SliPKnoTT | — | 136 | |
| 12 | ELiiTeSM | BRATV4 | 130 | |
| 13 | THIGASS | DeathGoD | 110 | |
| 14 | c3SM | D3athG0D | 106 | |
| 15 | Sagha | SHIELD | 102 | |
| 16 | wooj | — | 98 | |
| 17 | SHERLOCK | — | 90 | |
| 18 | Rodrig0oO | — | 87 | |
| 19 | VapeBless | AK4TSUKI | 87 | |
| 20 | VapeSoulMG | DeathGoD | 87 | |
| 21 | SuBZeR00 | De4thGoD | 85 | |
| 22 | RodrigOoO | — | 83 | |
| 23 | xpKnight | — | 79 | |
| 24 | PeN_DRiVE | INVICTUS | 78 | |
| 25 | FallenV2 | D3athG0D | 68 | |
| 26 | BlackHorse | De4thGoD | 62 | |
| 27 | Koyote | De4thG0D | 56 | |
| 28 | KeyLogeR | — | 52 | |
| 29 | NazireuPK | Biceps43 | 52 | |
| 30 | Banguela | DeathGoD | 51 | |
| 31 | TiaoDoGaiS | — | 51 | |
| 32 | LuKKassSM | INVICTUS | 50 | |
| 33 | Ex_Xiter | — | 49 | |
| 34 | iFalleN | DeathGoD | 49 | |
| 35 | Dant | DeathGoD | 47 | |
| 36 | iWizardzZ | — | 45 | |
| 37 | D4NGER | — | 44 | |
| 38 | MajorRJ | — | 44 | |
| 39 | ELiTeSM | — | 43 | |
| 40 | FaazOL | SHADOWZ | 43 | |
| 41 | LVolDZz | — | 43 | |
| 42 | SENZO | — | 43 | |
| 43 | MAGNEt0 | ZERO44 | 39 | |
| 44 | MinatoSM | — | 39 | |
| 45 | Confusao | — | 37 | |
| 46 | ZarkDL | — | 37 | |
| 47 | _Shaka_ | BRATV4 | 36 | |
| 48 | BorutoBK | De4thGoD | 36 | |
| 49 | OHGodNESS | ALKAIDA | 36 | |
| 50 | f3arly | — | 35 | |
| 51 | MAQUINADO | — | 35 | |
| 52 | SPEEDHACKE | — | 35 | |
| 53 | YusaaK | D3athG0D | 34 | |
| 54 | CaRaMeLo | D3athGoD | 33 | |
| 55 | Musashi | De4thGoD | 32 | |
| 56 | RodrigOo0 | — | 32 | |
| 57 | xRENANx | — | 32 | |
| 58 | HermanXD | INVIKTOS | 31 | |
| 59 | Perfecto | — | 31 | |
| 60 | 100_Nome44 | — | 30 | |
| 61 | InTheEnd | D3athG0D | 29 | |
| 62 | 777 | BAVARIA | 28 | |
| 63 | kadAbrAaAa | PUN1SHER | 28 | |
| 64 | raseczao | — | 28 | |
| 65 | Rippa | ReacTiON | 28 | |
| 66 | VASSOURA | — | 28 | |
| 67 | Barola | — | 27 | |
| 68 | WORTHNESS | ALKAIDA | 27 | |
| 69 | _hackzin | — | 26 | |
| 70 | fearly | — | 26 | |
| 71 | krat0sMG | De4thG0D | 26 | |
| 72 | Lunda | — | 26 | |
| 73 | SteelL | OUTSIDER | 25 | |
| 74 | NOXUS | SHADOWZ | 24 | |
| 75 | RANGERROSA | — | 24 | |
| 76 | WaldoMiro | — | 24 | |
| 77 | Warcap01 | D3athGoD | 24 | |
| 78 | _ConNoR_ | De4thGoD | 23 | |
| 79 | TBorracha | — | 23 | |
| 80 | TheNMasteR | — | 23 | |
| 81 | Orestis | — | 22 | |
| 82 | TREMBOLONA | Biceps43 | 22 | |
| 83 | CaR4XEs | — | 21 | |
| 84 | llVenusll | — | 21 | |
| 85 | JhonWick | — | 20 | |
| 86 | MalukoDL | D3athG0D | 20 | |
| 87 | OProcurado | DeathGoD | 20 | |
| 88 | PadaraTz | D3athGoD | 20 | |
| 89 | ImTheRuleS | — | 19 | |
| 90 | NININHO | SHADOWZ | 19 | |
| 91 | PomboPobre | — | 19 | |
| 92 | xTrickster | — | 19 | |
| 93 | _Nemesis_ | DeathGoD | 18 | |
| 94 | Receba | De4thG0D | 18 | |
| 95 | Rippaa | — | 18 | |
| 96 | GaYLoGeR | — | 17 | |
| 97 | LuLa9 | AZUZZ | 17 | |
| 98 | ReiDaTreta | — | 17 | |
| 99 | Skywalker_ | — | 17 |
Acesse e gerencie os recursos da sua conta.