Magic GladiatorTOMARESETSem guild
1400
Classificação oficial desta categoria.
| # | Jogador | Classe | Guild | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 4 | rOkzSouL | UPIMBAS | 347 | |
| 5 | Redswan | SEMHELMS | 101 | |
| 6 | PuroOsSoBK | — | 51 | |
| 7 | KevzudO | CLASSICS | 46 | |
| 8 | R3DD | — | 36 | |
| 9 | 77thi | — | 28 | |
| 10 | Alcaraz | — | 24 | |
| 11 | SlashGRT | — | 21 | |
| 12 | elraizmagi | — | 19 | |
| 13 | jguidao | — | 17 | |
| 14 | euMG | — | 16 | |
| 15 | ShenRoN | — | 14 | |
| 16 | GatoajatO | — | 12 | |
| 17 | BenT0 | — | 11 | |
| 18 | ig11 | — | 11 | |
| 19 | SANJINK | — | 10 | |
| 20 | DanHeng | — | 8 | |
| 21 | GokuGod | — | 8 | |
| 22 | Maguinzin | — | 8 | |
| 23 | Rhafyz | — | 8 | |
| 24 | elraiz | GENERAL | 7 | |
| 25 | _LorDZinN_ | — | 6 | |
| 26 | b4lango | — | 6 | |
| 27 | TR3VA | — | 6 | |
| 28 | MagONyGGa | — | 5 | |
| 29 | NemNem | — | 5 | |
| 30 | Overman | — | 5 | |
| 31 | RaTodeBic | — | 5 | |
| 32 | Tyron | — | 5 | |
| 33 | 1KIL1HIT | — | 4 | |
| 34 | KuroMage | — | 4 | |
| 35 | Rafaico | — | 4 | |
| 36 | Xinxa | — | 4 | |
| 37 | DLJean | — | 3 | |
| 38 | Udia | — | 3 | |
| 39 | WolFDrag0N | FACTION | 3 | |
| 40 | xPit | — | 3 | |
| 41 | xShox | — | 3 | |
| 42 | Aphelios | — | 2 | |
| 43 | Bramka | — | 2 | |
| 44 | Brocado | — | 2 | |
| 45 | Bullz | — | 2 | |
| 46 | Bullzz | — | 2 | |
| 47 | EphetalMG | — | 2 | |
| 48 | FULLCOLT | — | 2 | |
| 49 | Gumball | THUNDERS | 2 | |
| 50 | JCFI | — | 2 | |
| 51 | JiTE | — | 2 | |
| 52 | KINGUP | — | 2 | |
| 53 | L3G3ND | PESADELO | 2 | |
| 54 | Leo50 | — | 2 | |
| 55 | LKNeGrO | — | 2 | |
| 56 | MaguZin | — | 2 | |
| 57 | MaiquinhoW | — | 2 | |
| 58 | MuTaNoSM | — | 2 | |
| 59 | Oslec | — | 2 | |
| 60 | Redaj | K1gnS | 2 | |
| 61 | SAUER | MISSAO14 | 2 | |
| 62 | ShadeBlack | — | 2 | |
| 63 | SMRamoN | TDAH | 2 | |
| 64 | SOBER4NO | — | 2 | |
| 65 | SouLNeTo | — | 2 | |
| 66 | Tortuguita | — | 2 | |
| 67 | TrooN | — | 2 | |
| 68 | 2PacShakur | ANTIGOS | 1 | |
| 69 | AngeLBoy | — | 1 | |
| 70 | antoniodel | — | 1 | |
| 71 | Azafafa | ArenaPvP | 1 | |
| 72 | B3nTo | — | 1 | |
| 73 | Beee | — | 1 | |
| 74 | Bilidiz | — | 1 | |
| 75 | bjwSM | — | 1 | |
| 76 | Bk_vida | — | 1 | |
| 77 | BRAVIN | MISSAO14 | 1 | |
| 78 | BRAVOSURF | — | 1 | |
| 79 | Cadelo | — | 1 | |
| 80 | Cariani | — | 1 | |
| 81 | ChuppCat | — | 1 | |
| 82 | D1sTUrB3d | PESADELO | 1 | |
| 83 | DitzelBK | — | 1 | |
| 84 | Doutora | — | 1 | |
| 85 | DualMaster | — | 1 | |
| 86 | ELFxBAIANA | — | 1 | |
| 87 | Err4deX | — | 1 | |
| 88 | FactioN | SOLDIERS | 1 | |
| 89 | GANDALFMU | — | 1 | |
| 90 | GAYTOREIDE | — | 1 | |
| 91 | HARRYPOTTY | — | 1 | |
| 92 | HolySpirit | — | 1 | |
| 93 | iRobinHooD | — | 1 | |
| 94 | iTz-MusE | WESTSIDE | 1 | |
| 95 | Jinwoo | — | 1 | |
| 96 | JopS | — | 1 | |
| 97 | Lacraio | — | 1 | |
| 98 | Lallinha | — | 1 | |
| 99 | LAMENTAVEL | — | 1 |
Acesse e gerencie os recursos da sua conta.